Last modified: Oct. 23, 2025, 4:30 p.m.
Show Hide species-group names (114)
| Seq. # | Name | Vernacular names | 
|---|---|---|
| 275020005 | Coleophora adjectella Herrich-Schäffer, 1861 | 
 | 
| 275020010 | Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882 = Coleophora paludicola Stainton, 1885 | 
 | 
| 275020020 | Coleophora adspersella Benander, 1939 | 
 | 
| 275020025 | Coleophora aestuariella Bradley, 1984 | 
 | 
| 275020030 | Coleophora ahenella Heinemann, [1877] | 
 | 
| 275020040 | Coleophora albella (Thunberg, 1788) = Coleophora leucapennella (Hübner, 1827) | 
 | 
| 275020050 | Coleophora albicans Zeller, 1849 = Coleophora artemisiella Scott, 1861 | 
 | 
| 275020060 | Coleophora albicosta (Haworth, 1828) | 
 | 
| 275020080 | Coleophora albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 
 | 
| 275020090 | Coleophora albitarsella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020100 | Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) = Coleophora frischella sensu auct., nec (Linnaeus, 1758) | 
 | 
| 275020110 | Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 | 
 | 
| 275020120 | Coleophora alticolella Zeller, 1849 = Coleophora caespititiella sensu auct., nec Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020130 | Coleophora anatipennella (Hübner, 1796) | 
 | 
| 275020140 | Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861 | 
 | 
| 275020150 | Coleophora argentula (Stephens, 1834) = Coleophora cothurnella (Duponchel, 1843) | 
 | 
| 275020160 | Coleophora artemisicolella Bruand, 1855 | 
 | 
| 275020170 | Coleophora asteris Mühlig, 1864 | 
 | 
| 275020180 | Coleophora atriplicis Meyrick, 1928 | 
 | 
| 275020185 | Coleophora auricella (Fabricius, 1794) | |
| 275020188 | Coleophora avellanae Tabell & Huemer, 2024 | 
 | 
| 275020190 | Coleophora badiipennella (Duponchel, [1843]) | 
 | 
| 275020200 | Coleophora betulella Heinemann, [1876] | 
 | 
| 275020210 | Coleophora binderella (Kollar, 1832) | 
 | 
| 275020213 | Coleophora boreella Benander, 1939 | 
 | 
| 275020215 | Coleophora bornicensis Fuchs, 1886 | 
 | 
| 275020220 | Coleophora caespititiella Zeller, 1839 = Coleophora agrammella Wood, 1892 | 
 | 
| 275020230 | Coleophora calycotomella Stainton, 1869 | 
 | 
| 275020250 | Coleophora clypeiferella Hofmann O., 1871 | 
 | 
| 275020260 | Coleophora conspicuella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020270 | Coleophora conyzae Zeller, 1868 | 
 | 
| 275020280 | Coleophora coracipennella (Hübner, 1796) = Coleophora nigricella (Stephens, 1834) | 
 | 
| 275020290 | Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861 = Coleophora cornuta Heinemann & Wocke, 1876 | 
 | 
| 275020295 | Coleophora coronillae Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020298 | Coleophora curictae Baldizzone, 2016 | |
| 275020300 | Coleophora currucipennella Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020310 | Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846 = Coleophora alcedinella sensu auct. | 
 | 
| 275020320 | Coleophora deviella Zeller, 1847 = Coleophora suaedivora Meyrick, 1928 = Coleophora moeniacella sensu auct., nec Stainton, 1887 | 
 | 
| 275020330 | Coleophora discordella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020340 | Coleophora flavipennella (Duponchel, [1843]) | 
 | 
| 275020350 | Coleophora follicularis (Vallot, 1802) = Coleophora otidipennella sensu auct., nec (Hübner, 1817) = Coleophora troglodytella (Duponchel, 1843) = Coleophora lineariella sensu Bruand, 1855 = Coleophora ramosella sensu De Fré, 1860, nec Zeller, 1849 = Coleophora inulifolia Benander, 1939 | 
 | 
| 275020358 | Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) | 
 | 
| 275020360 | Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, [1855] | 
 | 
| 275020380 | Coleophora gallipennella (Hübner, 1796) = Coleophora gallipennis (Haworth, 1828) | 
 | 
| 275020400 | Coleophora genistae Stainton, 1857 | 
 | 
| 275020410 | Coleophora glaucicolella Wood, 1892 | 
 | 
| 275020430 | Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796) | 
 | 
| 275020440 | Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) | 
 | 
| 275020450 | Coleophora hydrolapathella Hering, 1921 | 
 | 
| 275020460 | Coleophora ibipennella Zeller, 1849 = Coleophora betulella sensu Pierce & Metcalfe, 1935 | 
 | 
| 275020465 | Coleophora idaeella Hofmann O., 1869 | 
 | 
| 275020480 | Coleophora juncicolella Stainton, 1851 | 
 | 
| 275020490 | Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) = Coleophora palliatella (Zincken, 1813) | 
 | 
| 275020500 | Coleophora laricella (Hübner, [1817]) = Coleophora nigricornis von Heinemann & Wocke, 1877 | 
 | 
| 275020510 | Coleophora lassella Staudinger, 1859 = Coleophora teidensis Walsingham, 1908 | 
 | 
| 275020515 | Coleophora limoniella (Stainton, 1884) | 
 | 
| 275020520 | Coleophora limosipennella (Duponchel, [1843]) | 
 | 
| 275020530 | Coleophora lineolea (Haworth, 1828) = Coleophora crocogrammos Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020540 | Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849 = Coleophora olivaceella Stainton, 1854 = Coleophora annulipes Herrich-Schäffer, 1855 | 
 | 
| 275020550 | Coleophora lixella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020560 | Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833) = Coleophora viminetella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020565 | Coleophora lutarea (Haworth, 1828) = Coleophora modestella (Duponchel, 1839) | 
 | 
| 275020570 | Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) | 
 | 
| 275020580 | Coleophora maritimella Newman, 1873 | 
 | 
| 275020590 | Coleophora mayrella (Hübner, [1813]) = Coleophora fabriciella (De Villers, 1789), nec (Swederus, 1787) = Coleophora spissicornis (Haworth, 1828) | 
 | 
| 275020600 | Coleophora milvipennis Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020610 | Coleophora niveicostella Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020620 | Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 | |
| 275020630 | Coleophora ochrea (Haworth, 1828) = Coleophora hapsella Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020640 | Coleophora ochripennella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020650 | Coleophora orbitella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020660 | Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) | 
 | 
| 275020670 | Coleophora otidipennella (Hübner, [1817]) = Coleophora murinipennella (Duponchel, 1844) | 
 | 
| 275020680 | Coleophora paripennella Zeller, 1839 = Coleophora aereipennis sensu auct., nec Heinemann & Wocke, 1877 | 
 | 
| 275020685 | Coleophora partitella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020690 | Coleophora pennella ([Denis & Schiffermüller], 1775) = Coleophora onosmella (Brahm, 1791) = Coleophora struthionipennella (Hübner, 1796) | 
 | 
| 275020700 | Coleophora peribenanderi Toll, 1943 = Coleophora therinella sensu auct., nec Tengström, 1848 | 
 | 
| 275020710 | Coleophora potentillae Elisha, 1885 = Coleophora bothnicella Kanerva, 1941 | 
 | 
| 275020720 | Coleophora pratella Zeller, 1871 | 
 | 
| 275020730 | Coleophora prunifoliae Doets, 1944 = Coleophora pseudoprunifoliae Capuse, 1971 | 
 | 
| 275020740 | Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839 | 
 | 
| 275020745 | Coleophora ramosella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020750 | Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, [1876] = Coleophora binotapennella sensu Stainton, 1854, nec (Duponchel, 1843) | 
 | 
| 275020760 | Coleophora salinella Stainton, 1859 | 
 | 
| 275020765 | Coleophora saponariella Heeger, 1848 | 
 | 
| 275020770 | Coleophora saturatella Stainton, 1850 = Coleophora bilineatella sensu auct., nec Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020780 | Coleophora saxicolella (Duponchel, [1843]) | 
 | 
| 275020790 | Coleophora serratella (Linnaeus, 1761) = Coleophora fuscedinella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020800 | Coleophora siccifolia Stainton, 1856 | 
 | 
| 275020810 | Coleophora silenella Herrich-Schäffer, [1855] = Coleophora inflatae Stainton, 1857 | 
 | 
| 275020820 | Coleophora solitariella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020830 | Coleophora spinella (Schrank, 1802) = Coleophora cerasivorella Packard, 1870 = Coleophora nigricella sensu auct. = Coleophora serratella sensu auct. | 
 | 
| 275020840 | Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) = Coleophora flavaginella Lienig & Zeller, 1846 | 
 | 
| 275020850 | Coleophora striatipennella Nylander in Tengström, 1848 = Coleophora apicella Stainton, 1858 | 
 | 
| 275020870 | Coleophora supinella Ortner, 1949 | 
 | 
| 275020880 | Coleophora sylvaticella Wood, 1892 | 
 | 
| 275020890 | Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, [1855] = Coleophora galactaula Meyrick, 1828 | 
 | 
| 275020900 | Coleophora tamesis Waters, 1929 = Coleophora cratipennella sensu auct., nec Clemens, 1864 | 
 | 
| 275020910 | Coleophora tanaceti Mühlig, 1865 | 
 | 
| 275020920 | Coleophora therinella Tengström, 1848 | 
 | 
| 275020930 | Coleophora trifariella Zeller, 1849 = Coleophora tiliella Zeller, 1849 = Coleophora bernoulliella sensu auct., nec (Goeze, 1783) | 
 | 
| 275020940 | Coleophora trifolii (Curtis, 1832) = Coleophora frischella sensu auct., nec (Linnaeus, 1758) | 
 | 
| 275020950 | Coleophora trigeminella Fuchs, 1881 | 
 | 
| 275020960 | Coleophora trochilella (Duponchel, [1843]) = Coleophora troglodytella sensu auct. = Coleophora ramosella sensu auct., nec Zeller, 1849 | 
 | 
| 275020970 | Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 | 
 | 
| 275020980 | Coleophora versurella Zeller, 1849 = Coleophora pallorella Benander, 1939 | 
 | 
| 275020990 | Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) = Coleophora laripennella (Zetterstedt, 1839) = Coleophora annulatella Tengström, 1848 | 
 | 
| 275021000 | Coleophora vibicella (Hübner, [1813]) | 
 | 
| 275021010 | Coleophora violacea (Ström, 1783) = Coleophora paripennella sensu auct., nec Zeller, 1839 | 
 | 
| 275021015 | Coleophora virgaureae Stainton, 1857 | 
 | 
| 275021020 | Coleophora vitisella Gregson, 1856 = Coleophora glitzella sensu Pierce & Metcalfe, 1935, female | 
 | 
| 275021030 | Coleophora vulnerariae Zeller, 1839 = Coleophora icterella (Duponchel, 1840) | 
 | 
| 275021040 | Coleophora wockeella Zeller, 1849 | 
 | 
| 275021050 | Coleophora zelleriella Heinemann, 1854 | 
 | 
