Taxonomy
| Current name : |
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl.
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | - |
Collecting data
| Collection number : | 3769 |
| Collector : | Auquier P. |
| Collection date : | 15/08/1974 |
| Collection comment : | 3 dias; 2 photos noir/blanc; fleurs en alcool |
| Locality : | forêt de Rugege (préf. Cyangugu); au km 107 de la route Butare- Cyangugu |
Back to top
Locality
| Place num : | 7349 |
| Locality : | Rugege |
| Geosource : | GAZ |
| UTM : | - |
| Altitude : |
2000 M
|
| Latitude : |
-2.50
|
| Longitude : |
29.25
|
| Country : | RWANDA |
| Phytoregion : |
IX (Lacs Edouard et Kivu)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | herbacée terrestre à rhizome ramapant tépales lilas; plus claire à la base; labelle lilas- mauve; ovaire verdâtre avec trois bandes lilacées; sur fleurs plus âgées; tépales; plus pâles à l' extérieur; jaune rosé à l' intérieur; labelle carmin |
| Uses : | - |
| Habitat : | sous- bois de la forêt de montagne au bord de la piste |
| Barcode : | BR0000009869011 |
Back to top