Taxonomy
Family : | Rubiaceae |
Species : | Tarenna pavettoides |
Subspecies : | gillmanii Bremek. ex Bridson |
Variety : | - |
Forma : | - |
Current name : |
Tarenna pavettoides (Harv.) Sim subsp. gillmanii Bremek. ex Bridson
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
Accept name : | - |
Local name : | - |
Collecting data
Collection number : | 327 |
Collector : | Bridson D. |
Collection date : | 06/02/1980 |
Collection comment : | - |
Locality : | env. de Kibuye, route vers Cyangugu à 25km de Kibuye |
Back to top
Locality
Place num : | 4028 |
Locality : | baie de Kibuye, île Gwanuma, lac Kivu |
Geosource : | GAZ |
UTM : | - |
Altitude : |
1500 M
|
Latitude : |
-2.05
|
Longitude : |
29.35
|
Country : | RWANDA |
Phytoregion : |
IX (Lacs Edouard et Kivu)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
Description : | buisson atteignant 2m de haut; feuilles brillantes au dessus; tiges jeunes vert grisâtre; stipules vert foncé devenant noires; fruits jeunes vert pâle |
Uses : | - |
Habitat : | talus boisé le long de la route |
Barcode : | 0000008010735 |
Back to top