Taxonomy
| Family : | Rubiaceae |
| Species : | Fadogia agrestis |
| Subspecies : | - |
| Variety : | - |
| Forma : | - |
| Current name : |
Fadogia agrestis
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | insolo à libisa |
Collecting data
| Collection number : | 10543 |
| Collector : | Gilbert G. |
| Collection date : | - |
| Collection comment : | observation facile de la cime; récolté sur l'arbre en observation n° 0- 2931 à Yangambi |
| Locality : | Yangambi |
Back to top
Locality
| Place num : | 8230 |
| Locality : | Yangambi, Réserve forestière de l'INEAC |
| Geosource : | GAZ |
| UTM : | - |
| Altitude : |
|
| Latitude : |
0.77
|
| Longitude : |
24.45
|
| Country : | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| Phytoregion : |
VI (Forestier Central)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | tronc cylindrique; penché; hauteur sous branches 4 m empattement nul; cime pyramidale; couvert moyen; feuilles partout dans la cime; branches grêles; écorce lisse; légère desquamation; rhytidôme non adhérent; brun; souple; écorce blanchâtre |
| Uses : | - |
| Habitat : | plateau dans jachère |
| Barcode : | BR0000009853300 |
Back to top