Taxonomy
| Current name : |
Angraecum eichlerianum Kraenzl. var. eichlerianum
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | - |
Collecting data
| Collection number : | 1801 |
| Collector : | Wagemans J. |
| Collection date : | 26/10/1957 |
| Collection comment : | voir récolte Wag. N°1628 |
| Locality : | Route Boma-Banana, entre les poteaux téléphoniques 1015 à 1025 |
Back to top
Locality
| Place num : | - |
| Locality : | Route Boma-Banana, entre les poteaux téléphoniques 1015 à 1025 |
| Geosource : | - |
| UTM : | - |
| Altitude : |
|
| Latitude : |
-
|
| Longitude : |
-
|
| Country : | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| Phytoregion : |
I (Côtier)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | orchidée très abondante au bord de la route, à droite. Forme un tapis monoqpécifique, comme un tapis de graminée de paspalum. |
| Uses : | - |
| Habitat : | forêt sèche |
| Barcode : | BR0000009863965 |
Back to top