Taxonomy
| Current name : |
Angraecum eichlerianum Kraenzl. var. eichlerianum
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | - |
Collecting data
| Collection number : | 1354 |
| Collector : | Wagemans J. |
| Collection date : | 02/02/1957 |
| Collection comment : | Association très spéciale rencontrée pour la première fois, les numéros j.Wagemans: 1188; 1190, 1192, à 1196, 1198, 1201 à 1205, 1207, 1209, 1211, 1213 à 1215, 1217 et 1222 sont récoltés dns cette même formation. |
| Locality : | à l jonction des plateaux de Tshikay, et de Matamba, le long de la route Boma-Banane, entre les poteaux téléphoniques 1015 et 1025 |
Back to top
Locality
| Place num : | - |
| Locality : | à l jonction des plateaux de Tshikay, et de Matamba, le long de la route Boma-Banane, entre les poteaux téléphoniques 1015 et 1025 |
| Geosource : | - |
| UTM : | - |
| Altitude : |
|
| Latitude : |
-
|
| Longitude : |
-
|
| Country : | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| Phytoregion : |
I (Côtier)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | - |
| Uses : | - |
| Habitat : | sur sable blanc dans l'association dont question aux récoltes J.Wagemans 1188 et suivantes et Wagemans 1345 à 1376 |
| Barcode : | BR0000009865136 |
Back to top