Taxonomy
| Current name : |
Angraecum eichlerianum Kraenzl. var. eichlerianum
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | - |
Collecting data
| Collection number : | 1217 |
| Collector : | Wagemans J. |
| Collection date : | 02/12/1956 |
| Collection comment : | les numéros J.Wagemans: 1188-1190-1192 à 1196-1198-1201 à 1205-1207-1209-1211-1213 à 1215-1217 et 1222 sont récoltés dans cette même formation |
| Locality : | entre Tshikay et la rivière Bola, sur la route Boma-Banana |
Back to top
Locality
| Place num : | - |
| Locality : | entre Tshikay et la rivière Bola, sur la route Boma-Banana |
| Geosource : | - |
| UTM : | - |
| Altitude : |
|
| Latitude : |
-
|
| Longitude : |
-
|
| Country : | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| Phytoregion : |
I (Côtier)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | orchidée excessivement abondante dans le sous-bois de cette formation, orcidée terricole ayant des tiges qui ont jusqu'à 4 et 5 m de longueur. Floraison abondante par fleur unique. Fleurs blanches avec fond verdâtre. Très nombreuses racines aériennes tout le long des tiges. Les racines aériennes vont jusqu'au sol où elles se ramifient en une touffe colonisant couche humifère. |
| Uses : | - |
| Habitat : | sous-bois d'un association très spéciale rencontrée pour la première fois |
| Barcode : | BR0000009864474 |
Back to top