Taxonomy
| Current name : |
Pavetta urundensis Bremek.
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
| Accept name : | - |
| Local name : | - |
Collecting data
| Collection number : | 2128 |
| Collector : | Ewango N. |
| Collection date : | 22/07/1999 |
| Collection comment : | - |
| Locality : | République Rwandaise. Préfécture de Gikongoro. Commune Nshili. |
Back to top
Locality
| Place num : | 7000 |
| Locality : | République Rwandaise. Préfécture de Gikongoro. Commune Nshili. |
| Geosource : | GAZ |
| UTM : | - |
| Altitude : |
2330 M
|
| Latitude : |
-2.75
|
| Longitude : |
29.42
|
| Country : | RWANDA |
| Phytoregion : |
IX (Lacs Edouard et Kivu)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
| Description : | Arbuste. Feuilles a longs poils sur les nervures en dessous, limbe à galles au long de la nervure principale, domatie pubescente. Inflorescence terminale à cymules de 3 fleurs. Fleurs à calice court, à 4 sépales verts. Corolle blanche à jaune verdâtre au sommet, tube de 1-1,5 cm de long, 4 lobes réfléchis vers le bas, plus long que le tube. |
| Uses : | - |
| Habitat : | Forêt à dominance de Nuxia floribunda et Afrocrania volkensii, au bord du marais |
| Barcode : | BR0000009588516 |
Back to top