Taxonomy
Family : | Orchidaceae |
Species : | Cynorkis clarae |
Subspecies : | - |
Variety : | - |
Forma : | - |
Current name : |
Cynorkis clarae Geerick
The botanical name under which the specimen is filed in the herbarium.
|
Accept name : | - |
Local name : | - |
Collecting data
Collection number : | 1291 |
Collector : | Schaijes M. |
Collection date : | 03/01/1982 |
Collection comment : | voir [...] plantes en alcool n°1291 |
Locality : | à 25 km au NNW de Kolwezi |
Back to top
Locality
Place num : | 4586 |
Locality : | Kolwezi |
Geosource : | GAZ |
UTM : | - |
Altitude : |
|
Latitude : |
-10.73
|
Longitude : |
25.47
|
Country : | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
Phytoregion : |
XI (Haut-Katanga)
The phytoregions are the ones used by Paul Bamps in its book "Flore d'Afrique Centrale : Zaïre - Rwanda - Burundi. Répertoire des lieux de récolte" published by The National Botanic Garden of Belgium in June 1982.
|
Back to top
Specimen information
Description : | fleur de couleur rose |
Uses : | - |
Habitat : | [..arois] laferales du rivin creusé par un ruisseau [...] parmement en forêt claire |
Barcode : | BR0000008811998 |
Back to top